Collection: Washers - Flat - Precision Shim - Carbon Spring Steel
Washers -> Flat -> Precision Shim -> Carbon Spring SteelThere are 605 products in the sub-categories of Washers - Flat - Precision Shim - Carbon Spring Steel. Scroll down or follow the link to Washers - Flat - Precision Shim - Carbon Spring Steel in the products table to see all these items combined into a handy table with filters.
Category Details
A selection of Carbon Spring Steel Precision Shim Flat Washers. Flat Carbon Spring Steel Washers. Commonly used for fast and accurate spacing of milling cutters, gang cutters, saws, slitting blades and grinding tools.
- Flat washers are available in many different materials, and can be used for spacing and shimming nuts and bolts, bearing shaft and all types of mechanical applications. An expanded range may be available on special order. Please enquire.
- Flat plain washers distrubute the load of screws and other fasteners, which prevents the fastener from indenting the material being fastened. Commercial washers have wide tolerances, whilst precision washers have precise tolerances.
- Washers also increase the surface area, reducing the risk of loosening. Note that the Nominal ID is the shaft, bolt or screw size that the washer is designed to fit over. The washer ID will have clearance on that size. See tolerances and standards listed.
- C1010 steel types best suited to arbor shimming
Miniature Bearings Australia - MBA Minibearings
Additional resources:
A more concise listing may be found in the Washers - Flat - Precision Shim - Carbon Spring Steel category on the Small Parts & Bearings online store.
| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.004 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0010-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x5x0.1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d) | Nominal Outside Diameter (D) | Thickness (T) | Other | Indicative Image | 
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.004 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0010-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x5x0.1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.030 / - 0.030 (Equiv. 0.008 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0020-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x5x0.2 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.030 / - 0.030 (Equiv. 0.008 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0020-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x5x0.2 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)0.300 mm + 0.035 / - 0.035 (Equiv. 0.012 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0030-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x5x0.3 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)0.300 mm + 0.035 / - 0.035 (Equiv. 0.012 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0030-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x5x0.3 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)0.500 mm + 0.040 / - 0.040 (Equiv. 0.02 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0050-CL (10 Pcs) Flat Washers - 3x5x0.5 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 26 units (260 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $14.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)0.500 mm + 0.040 / - 0.040 (Equiv. 0.02 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0050-CL (10 Pcs) Flat Washers - 3x5x0.5 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 26 units (260 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $14.77 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)1.000 mm + 0.050 / - 0.050 (Equiv. 0.039 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0100-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x5x1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $45.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)5.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.197 in.) | Thickness (T)1.000 mm + 0.050 / - 0.050 (Equiv. 0.039 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-005-0100-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x5x1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $45.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.000 / - 0.030 (Equiv. 0.004 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Grade: Precision Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0010-CL (10 Pcs) Flat Washers - 3x6x0.1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 230 units (2300 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $7.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.000 / - 0.030 (Equiv. 0.004 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Grade: Precision Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0010-CL (10 Pcs) Flat Washers - 3x6x0.1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 230 units (2300 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $7.68 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.000 / - 0.040 (Equiv. 0.008 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish   
                     
                    
                             
                   
                
                    Grade: Precision    
                               
                              
                
                    
                  
                    Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm Additional stock available from USA subject to Prior Sale = 3801 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0020-CL (100 Pcs) Flat Washers - 3x6x0.2 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 4 units (400 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $19.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.000 / - 0.040 (Equiv. 0.008 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish   
                    
                    
                              
                   
                             
                   
                
                    Grade: Precision    
                               
                              
                
                    
                  
                    Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm Additional stock available from USA subject to Prior Sale = 3801 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0020-CL (100 Pcs) Flat Washers - 3x6x0.2 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 4 units (400 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $19.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)0.300 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.012 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish   
                     
                    
                             
                   
                
                    Grade: Precision    
                               
                              
                
                    
                  
                    Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm Additional stock available from USA subject to Prior Sale = 25300 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0030-CL (100 Pcs) Flat Washers - 3x6x0.3 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 49 units (4900 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $18.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)0.300 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.012 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish   
                    
                    
                              
                   
                             
                   
                
                    Grade: Precision    
                               
                              
                
                    
                  
                    Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm Additional stock available from USA subject to Prior Sale = 25300 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0030-CL (100 Pcs) Flat Washers - 3x6x0.3 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 49 units (4900 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $18.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)0.500 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Grade: Precision Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0050-CL (10 Pcs) Flat Washers - 3x6x0.5 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 120 units (1200 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Fri, Jun 26, 2026 Regular price
          
            $11.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)0.500 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.02 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Grade: Precision Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0050-CL (10 Pcs) Flat Washers - 3x6x0.5 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 120 units (1200 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Fri, Jun 26, 2026 Regular price
          
            $11.59 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)1.000 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.039 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish   
                     
                    
                             
                   
                
                    Grade: Precision    
                               
                              
                
                    
                  
                    Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm Additional stock available from USA subject to Prior Sale = 4584 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0100-CL (100 Pcs) Flat Washers - 3x6x1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 17 units (1700 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $4.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.03 / + 0.15 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)6.000 mm - 0.03 / - 0.15 (Equiv. 0.236 in.) | Thickness (T)1.000 mm + 0.000 / - 0.050 (Equiv. 0.039 in.) | OtherRockwell B 80 Min |   | 
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish   
                    
                    
                              
                   
                             
                   
                
                    Grade: Precision    
                               
                              
                
                    
                  
                    Min. Actual ID (Ref): 3.03 mm Additional stock available from USA subject to Prior Sale = 4584 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-006-0100-CL (100 Pcs) Flat Washers - 3x6x1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 17 units (1700 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $4.23 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 100 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.004 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0010-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x0.1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.004 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0010-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x0.1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.030 / - 0.030 (Equiv. 0.008 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0020-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x0.2 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.030 / - 0.030 (Equiv. 0.008 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0020-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x0.2 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)0.300 mm + 0.035 / - 0.035 (Equiv. 0.012 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0030-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x0.3 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)0.300 mm + 0.035 / - 0.035 (Equiv. 0.012 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0030-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x0.3 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)0.500 mm + 0.040 / - 0.040 (Equiv. 0.02 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0050-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x0.5 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)0.500 mm + 0.040 / - 0.040 (Equiv. 0.02 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0050-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x0.5 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)1.000 mm + 0.050 / - 0.050 (Equiv. 0.039 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0100-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $45.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)8.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.315 in.) | Thickness (T)1.000 mm + 0.050 / - 0.050 (Equiv. 0.039 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-008-0100-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x8x1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $45.50 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)10.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.394 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.004 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-010-0010-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x10x0.1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)10.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.394 in.) | Thickness (T)0.100 mm + 0.020 / - 0.020 (Equiv. 0.004 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-010-0010-CL (30 Pcs) Flat Washers - 3x10x0.1 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer Out of Stock | Backorder Now | Orders can be expected around Mon, Dec 08, 2025 Regular price
          
            $35.32 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 30 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| 
 | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)10.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.394 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.030 / - 0.030 (Equiv. 0.008 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
                    Part Number:  W0030-FP-010-0020-CL (10 Pcs) Flat Washers - 3x10x0.2 mm Precision Shim - Carbon Spring Steel Self Finish Washer 97 units (970 pcs) Available Now | Further orders can be expected around Sat, Nov 29, 2025 Regular price
          
            $13.41 AUD
           
          Regular price
          
            Unit price
        
          
          /
           per 10 Per Sell Unit Excludes GST and overseas Taxes & Duties | ||||
| Nominal Inside Diameter (d)3.000 mm + 0.300 / - 0.000 (Equiv. 0.118 in.) | Nominal Outside Diameter (D)10.000 mm + 0.000 / - 0.300 (Equiv. 0.394 in.) | Thickness (T)0.200 mm + 0.030 / - 0.030 (Equiv. 0.008 in.) |   | |
| Material: Carbon Spring Steel Self Finish Other: DIN988 | ||||
| 
